| المعالج | Qualcomm Snapdragon ™ SM6375 Octa- (8) Core 2.2 GHz (2) & 1.8 GHz (6) |
| نظام التشغيل | في المستقبل Android مع دعم مدمج لإصدار Android 11 |
| ذاكرة | 4 جيجا بايت رام / 64 جيجا بايت فلاش |
| حماية | تم التحقق من التمهيد ، التمهيد الآمن |
| مستشعر الضوء | يضبط تلقائيًا سطوع الشاشة ، والإضاءة الخلفية للعرض |
| مستشعر الحركة | 3 محاور جيروسكوب 3 محاور التسارع |
| مستشعر القرب | يكتشف تلقائيًا عندما يضع المستخدم الهاتف مقابل الرأس أثناء مكالمة هاتفية لتعطي لإخراج الشاشة وإدخال اللمس |
| المسح | محرك المسح SE4100 1D / 2D ، محرك المسح SE4710 1D / 2D 3 |
| الكاميرا | الكاميرا الخلفية: كاميرا 13 ميجا بيكسل مع خاصية التركيز التلقائي مع فلاش . الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل |
| NFC | متوافقة مع منتدى NFC يدعم الشبكة السعودية مدى |
| الشاشة | 6.5 بوصة / 16.51 سم HD + ، 720 × 1600 ، 450 |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح تعمل باللمس على الشاشة |
| البطارية | Li-Ion قابلة للإزالة وقابلة لإعادة الشحن ، 5000 مللي أمبير ؛ 19.35 واط |
| بطاقة SIM | شريحتين nano SIM أو بطاقة NANO one Micro SD |
| اتصالات الشبكة | WLAN و WWAN و WPAN و Type C USB 2.0 |
| إشعارات | نغمة مسموعة المصابيح متعددة الألوان. اهتزاز |
| الصوت | مكبر الصوت 1 وات . اثنان (2) ميكروفونان |
| منفذ | USB – سماعة صوت |
| أزرار | زر المسح على كل جانب ؛ زر رفع / خفض الصوت زر الطاقة؛ زر قابل للبرمجة |
| GPS | GPS |
| Wi-Fi | 5802.11a |
| Bluetooth | 5.1 BLE ، الفئة 2 |
| الأبعاد | 175.8 ملم طول × 78.6 ملم عرض × 14.2 ملم عمق |
| الوزن | 266 جرام |
| درجة الحرارة | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.