| ميزات الطباعة | ||
| قرار | 203 ديسيبل متوحد الخواص | |
| طريقة الطباعة | مباشرة الحرارية | |
| ماكس. سرعة الطباعة | ماكس. 70 مللي متر (2.7 “) /S | |
| ماكس. طباعة العرض | 72 مللي متر (2.8 “) | |
| ماكس. طباعة طول | 1778 مللي متر (70 “) | |
| وسائل الإعلام | ||
| نوع الوسائط | المستمر ، الفجوة ، علامة سوداء | |
| عرض وسائل الاعلام | 20 مللي متر ~ 76 مللي متر | |
| وسائل الإعلام سمك | 0.06 مللي متر ~ 0.254 مللي متر | |
| التسمية لفة القطر | 50 مللي متر | |
| ميزات الأداء | ||
| المعالج | 32 بت وحدة المعالجة المركزية | |
| الذاكرة | 8MB فلاش الذاكرة/8MB SDRAM | |
| واجهة | Stardard النسخة: USB + بلوتوث اختياري: USB + WIFI | |
| شاشة | OLED (1.3 “) القرار: 128*64 بيكسل | |
| مجسات | ①Gap الاستشعار ②Cover افتتاح الاستشعار ③Black علامة الاستشعار |
|
| الخطوط/الرسومات/للرموز | ||
| الداخلية الخطوط | 8 الرقمية ألفا الخطوط النقطية ، ويندوز الخطوط هي للتحميل من البرمجيات. | |
| 1D الباركود | قانون 39 ، قانون 93 ، قانون 128UCC ، رمز 128 مجموعات فرعية A ، B ، C ، Codabar ، معشق 2 من 5 ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2(5) أرقام إضافة على ، MSI ، PLESSEY ، POSTNET ، الصين آخر |
|
| 2D الباركود | PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، رمز الاستجابة السريعة ، ازتيك | |
| دوران | 0 ° 、 90 ° 、 180 ° 、 270 ° | |
| Emulaion | TSPL 、 EPL 、 ZPL 、 DPL 、 CPCL 、 ESC/POS | |
| المادية الميزات | ||
| البعد | 124 × 108 × 61 مللي متر (D×W×H) | |
| الوزن | 357 g | |
أطلب الأن
XP-P323B طابعة ملصقات محمولة
| دعم مباشرة USB شحن؛ | ● طويلة الأمد بطارية الحياة؛ |
| ● سلك & اللاسلكية اتصال: USB/WIFI/بلوتوث | ● OLED شاشة المتاحة؛ |
| ● TSPL ، EPL ، ZPL ، DPL ، CPCL ، ESC ، POS القيادة متوافق. | |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.