| غرض# | موازين طباعة الملصقات الحرارية | |
| السعة القصوى | 6/15 كجم , 15/30 كجم | |
| الفاصل الزمني لمقياس التحقق | 2 / 5g , 5 / 10g | |
| قدرة الحد الأدنى | 40 جم , 100 جم | |
| عرض | شاشة LCD ذات سطرين 256 * 32 نقطية رقم الوزن : 5 أرقام ؛ رقم سعر الوحدة : 8digit ؛ إجمالي رقم السعر : 8digit . |
|
| لوحة المفاتيح | اكتب: زر مايلر | |
| الرقم: 140 زرًا 28 مفتاحًا وظيفيًا , 112 * 2 مفتاح تشغيل سريع) | ||
| بيانات قابلة للبرمجة PLU | lfcode 、 اسم العنصر 、 رقم الصنف . سعر الوحدة 、 وحدة الشحن 、 أيام جديدة 、 الوزن الفارغ الرمز الشريطي 、 القسم 、 وزن العبوة نوع التعبئة عادي 、 وزن ثابت 、 سعر ثابت 、 وزن ثابت وسعر ثابت) 、 معلومات واحدة 、 معلومات اثنين 、 تنسيق التسمية 、 خصم 、 مفتاح الاختصار | |
| مخزن البيانات | يمكن تخزين 10000plu , بحد أقصى 112 مفتاح اختصار | |
| سرعة الطباعة | 80 ملم / ثانية | |
| واجهه المستخدم | rs232 + إيثرنت أو rs232 + إيثرنت + wifi | |
| مزود الطاقة | أس 100 ~ 240 فولت , 50/60 هرتز | |
| البعد | الطول 437 مم * العرض 372 مم * الارتفاع 523 مم | |
| حجم ورق الملصق | العرض : 30 ~ 60 مم , أقصى قطر خارجي 100 مم , القطر الداخلي الأقصى : 40 مم |
|
| طريقة إخراج الورق | المسيل للدموع أو الشريط | |
| البيئة تخصيص |
درجة الحرارة | العمل : 0 ~ 40 ℃ التخزين : -20 ~ 70 ℃ |
| رطوبة | العمل : 20-85٪ التخزين : 5-95٪ |
|
| فئة الدقة | ثالثا | |
| المعيار التنفيذي | جيجابايت / طن 7722-2020 | |
مقياس وزن ملصق الباركود RLS1000 / 15 كجم
1 . مقاوم للماء , مقاوم للرطوبة , مقاوم للحشرات . تجنب حشرات الزحف إلى الآلة , وجميع أنواع الأعطال التي تسبب مثل الرطب .
2 . رائعة , مع طابعة قابلة للرسم , من السهل إخراج الورق واستبدال الورق , عملية بسيطة ومريحة .
3 . دعم تحديث PLU عبر الإنترنت والتحرير , ضمان أحدث المعلومات للعنصر .





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.